Ekstraklasa kobiet
2025-2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
14
1
1
49
10
39
43
2
12
2
2
38
10
28
38
3
12
2
2
46
12
34
38
4
8
2
3
27
18
9
26
5
5
4
6
16
29
-13
19
6
5
4
6
18
24
-6
19
7
6
0
8
23
19
4
18
8
5
2
8
19
29
-10
17
9
4
4
7
20
28
-8
16
10
2
5
9
16
34
-18
11
11
2
2
11
15
43
-28
8
12
0
2
12
9
40
-31
2
|
Czarni Sosnowiec W
|
Górnik Łęczna W
|
Pogoń Szczecin W
|
GKS Katowice W
|
Lech Poznań W
|
Rekord Bielsko-Biała W
|
Śląsk Wrocław W
|
Akademia Piłkarska LG
|
UKS Łódź
|
UJ Kraków W
|
Stomilanki Olsztyn W
|
Pogoń Tczew W
|
||
| 1 | Czarni Sosnowiec W | 2–1 | 7–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 5–3 | 7–0 | ||||
| 2 | Górnik Łęczna W | 0–0 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | ||||
| 3 | Pogoń Szczecin W | 3–2 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 5–0 | 0–0 | 7–2 | 3–0 | ||||
| 4 | GKS Katowice W | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | ||||||
| 5 | Lech Poznań W | 0–4 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | |||||
| 6 | Rekord Bielsko-Biała W | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | |||||
| 7 | Śląsk Wrocław W | 0–1 | 0–5 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | |||||
| 8 | Akademia Piłkarska LG | 1–0 | 1–4 | 0–0 | 2–5 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |||||
| 9 | UKS Łódź | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–3 | ||||
| 10 | UJ Kraków W | 0–3 | 0–1 | 0–6 | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 11 | Stomilanki Olsztyn W | 1–5 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 0–0 | 0–5 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | |||
| 12 | Pogoń Tczew W | 0–1 | 0–0 | 2–5 | 0–3 | 0–1 | 0–5 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
