III Liga - Grupa 4
2025-2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
16
5
3
61
27
34
53
2
15
6
3
45
22
23
51
3
14
6
3
47
20
27
48
4
12
7
4
36
23
13
43
5
13
4
7
45
36
9
43
6
▲
11
5
8
47
34
13
38
7
▼
10
7
6
43
29
14
37
8
▲
11
3
10
40
37
3
36
9
▼
11
3
10
45
41
4
36
10
10
6
8
39
37
2
36
11
▲
8
9
6
24
22
2
33
12
▼
9
4
11
48
43
5
31
13
7
4
13
27
49
-22
25
14
7
4
12
29
40
-11
25
15
5
4
14
28
40
-12
19
16
5
3
16
23
45
-22
18
17
4
3
17
27
57
-30
15
18
3
1
20
22
74
-52
10
|
Avia Świdnik
|
Chełmianka Chełm
|
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
|
Star Starachowice
|
Wiślanie Jaśkowice
|
Siarka Tarnobrzeg
|
Pogoń-Sokół Lubaczów
|
Czarni Połaniec
|
Korona Kielce II
|
Podlasie Biała Podlaska
|
Wisłoka Dębica
|
Wisła Kraków II
|
Cracovia Kraków II
|
Naprzód Jędrzejów
|
Stal Kraśnik
|
Sokół Kolbuszowa Dolna
|
Świdniczanka Świdnik
|
Sparta Kazimierza Wielka
|
||
| 1 | Avia Świdnik | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 5–3 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | ||||||
| 2 | Chełmianka Chełm | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | ||||||
| 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | |||||||
| 4 | Star Starachowice | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | ||||||
| 5 | Wiślanie Jaśkowice | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 6–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |||||
| 6 | Siarka Tarnobrzeg | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 6–1 | 5–0 | ||||||
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | ||||||
| 8 | Czarni Połaniec | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 3–2 | 4–0 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 5–2 | ||||||
| 9 | Korona Kielce II | 0–4 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 4–2 | |||||||
| 10 | Podlasie Biała Podlaska | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | ||||||
| 11 | Wisłoka Dębica | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||
| 12 | Wisła Kraków II | 2–3 | 2–4 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 8–0 | ||||||
| 13 | Cracovia Kraków II | 4–5 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||
| 14 | Naprzód Jędrzejów | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 4–4 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | |||||||
| 15 | Stal Kraśnik | 0–2 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–5 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 0–2 | ||||||
| 16 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 0–3 | 1–5 | 4–1 | 2–4 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | ||||||
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 1–1 | 1–5 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | ||||||
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 0–6 | 2–4 | 2–0 | 0–6 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 6–2 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 2–3 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34
