II Liga
2025-2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
13
2
4
38
20
18
41
2
11
6
3
34
23
11
39
3
9
8
2
24
15
9
35
4
9
7
3
37
26
11
34
5
9
5
5
37
32
5
32
6
6
8
5
38
31
7
26
7
7
4
8
28
31
-3
25
8
6
7
6
25
24
1
25
9
6
6
7
30
29
1
24
10
6
6
6
24
27
-3
24
11
▲
6
6
7
35
32
3
24
12
▼
6
6
7
33
29
4
24
13
6
5
7
21
27
-6
23
14
5
7
8
29
37
-8
22
15
5
6
8
27
30
-3
21
16
4
7
8
21
27
-6
19
17
2
7
10
19
35
-16
13
18
0
7
12
16
41
-25
7
|
Unia Skierniewice
|
Warta Poznań
|
Podhale Nowy Targ
|
Olimpia Grudziądz
|
Świt Skolwin
|
Stal Stalowa Wola
|
Podbeskidzie
|
Resovia Rzeszów
|
Chojniczanka Chojnice
|
Sandecja Nowy Sącz
|
Sokół Kleczew
|
Śląsk Wrocław II
|
Zaglebie Sosnowiec
|
Rekord Bielsko-Biała
|
Hutnik Kraków
|
Kalisz
|
ŁKS Łódź II
|
Jastrzębie
|
||
| 1 | Unia Skierniewice | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | |||||||||
| 2 | Warta Poznań | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | |||||||||
| 3 | Podhale Nowy Targ | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | ||||||||
| 4 | Olimpia Grudziądz | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | ||||||||
| 5 | Świt Skolwin | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | ||||||||
| 6 | Stal Stalowa Wola | 2–2 | 2–2 | 5–2 | 5–2 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | ||||||||
| 7 | Podbeskidzie | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | ||||||||
| 8 | Resovia Rzeszów | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | |||||||||
| 9 | Chojniczanka Chojnice | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–4 | 2–1 | 3–3 | |||||||||
| 10 | Sandecja Nowy Sącz | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | |||||||||
| 11 | Sokół Kleczew | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||||
| 12 | Śląsk Wrocław II | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |||||||||
| 13 | Zaglebie Sosnowiec | 0–3 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | ||||||||||
| 14 | Rekord Bielsko-Biała | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | ||||||||
| 15 | Hutnik Kraków | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | |||||||||
| 16 | Kalisz | 0–3 | 3–4 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | ||||||||
| 17 | ŁKS Łódź II | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | ||||||||
| 18 | Jastrzębie | 1–1 | 0–3 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34
