III Liga - Group 1
2025-2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
19
2
2
64
20
44
59
2
16
3
4
44
21
23
51
3
15
4
5
55
24
31
49
4
12
5
6
40
33
7
41
5
12
4
7
43
33
10
40
6
12
2
10
59
44
15
38
7
10
5
8
57
35
22
35
8
8
7
8
28
40
-12
31
9
9
4
10
34
40
-6
31
10
8
6
10
35
45
-10
30
11
9
3
10
45
49
-4
30
12
▲
8
5
11
41
51
-10
29
13
▼
8
5
10
26
31
-5
29
14
▼
8
5
10
45
37
8
29
15
7
5
10
24
32
-8
26
16
5
7
12
38
49
-11
22
17
4
2
18
24
56
-32
14
18
1
2
20
15
77
-62
5
|
Legia Warszawa II
|
Warta Sieradz
|
ŁKS Łomża
|
Wisła Płock II
|
Wigry Suwałki
|
Ząbkovia Ząbki
|
KS CK Troszyn
|
Broń Radom
|
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
|
Olimpia Elbląg
|
Widzew II Łódź
|
GKS Bełchatów
|
Jagiellonia II Białystok
|
Lechia T. Mazowiecki
|
GKS Wikielec
|
Mławianka Mława
|
KS Wasilków
|
Znicz Biała Piska
|
||
| 1 | Legia Warszawa II | 0–0 | 7–0 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | ||||||||
| 2 | Warta Sieradz | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | ||||||
| 3 | ŁKS Łomża | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 6–4 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | ||||||
| 4 | Wisła Płock II | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |||||||
| 5 | Wigry Suwałki | 2–4 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 7–0 | ||||||
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 6–2 | 5–1 | 2–3 | 4–1 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 6–2 | 2–1 | |||||
| 7 | KS CK Troszyn | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 1–3 | 5–0 | 6–0 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | ||||||
| 8 | Broń Radom | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |||||||
| 9 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | ||||||
| 10 | Olimpia Elbląg | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 4–1 | 2–0 | 2–5 | 0–1 | 1–2 | |||||
| 11 | Widzew II Łódź | 0–5 | 1–3 | 2–6 | 1–2 | 4–0 | 6–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | |||||||
| 12 | GKS Bełchatów | 0–3 | 1–4 | 3–4 | 0–0 | 3–6 | 0–3 | 4–4 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 5–0 | ||||||
| 13 | Jagiellonia II Białystok | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–5 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | ||||||
| 14 | Lechia T. Mazowiecki | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 7–1 | |||||||
| 15 | GKS Wikielec | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | ||||||||
| 16 | Mławianka Mława | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 4–2 | |||||
| 17 | KS Wasilków | 3–1 | 0–2 | 1–5 | 3–2 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | 0–0 | |||||||
| 18 | Znicz Biała Piska | 0–4 | 1–2 | 2–3 | 0–7 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 1–0 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34
