III Liga - Grupa 3
2025-2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
13
7
2
57
14
43
46
2
13
5
5
40
29
11
44
3
12
7
5
38
24
14
43
4
▲
11
8
5
48
40
8
41
5
▼
12
5
6
55
39
16
41
6
11
7
4
35
23
12
40
7
11
5
8
42
37
5
38
8
10
4
9
34
39
-5
34
9
▲
8
8
7
33
39
-6
32
10
▼
9
5
10
50
34
16
32
11
8
6
9
39
33
6
30
12
▲
6
9
8
35
40
-5
27
13
▲
7
6
10
33
41
-8
27
14
▼
7
5
9
33
35
-2
26
15
5
6
12
38
48
-10
21
16
5
5
14
23
52
-29
20
17
4
3
16
19
47
-28
15
18
2
1
15
22
60
-38
7
|
Lechia Zielona Góra
|
Górnik Polkowice
|
Sparta Katowice
|
SKRA Częstochowa
|
Zagłębie Lubin II
|
Goczałkowice Zdrój
|
Warta Gorzów
|
Ślęza Wrocław
|
Carina Gubin
|
Górnik Zabrze II
|
Kluczbork
|
Polonia Nysa
|
Słowianin Wolibórz
|
Karkonosze Jelenia Góra
|
Miedź Legnica II
|
Starowice Dolne
|
Pawłowice Śląskie
|
Stal Jasień
|
||
| 1 | Lechia Zielona Góra | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 6–1 | ||||||||
| 2 | Górnik Polkowice | 0–4 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | ||||||
| 3 | Sparta Katowice | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | ||||||
| 4 | SKRA Częstochowa | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 3–3 | 5–4 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 6–2 | ||||||
| 5 | Zagłębie Lubin II | 1–5 | 0–2 | 2–0 | 3–4 | 5–0 | 3–0 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 7–2 | |||||||
| 6 | Goczałkowice Zdrój | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 5–1 | |||||
| 7 | Warta Gorzów | 1–3 | 0–2 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | ||||||
| 8 | Ślęza Wrocław | 0–5 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 5–0 | 4–2 | ||||||
| 9 | Carina Gubin | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | ||||||
| 10 | Górnik Zabrze II | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 6–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 7–0 | 3–0 | ||||||
| 11 | Kluczbork | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 6–3 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | ||||||
| 12 | Polonia Nysa | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | |||||||
| 13 | Słowianin Wolibórz | 1–5 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–4 | 3–0 | 1–2 | |||||||
| 14 | Karkonosze Jelenia Góra | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||
| 15 | Miedź Legnica II | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 5–5 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 7–2 | 1–2 | 2–2 | |||||||
| 16 | Starowice Dolne | 0–7 | 0–2 | 1–4 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | ||||||
| 17 | Pawłowice Śląskie | 0–4 | 0–4 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | ||||||
| 18 | Stal Jasień | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 2–2 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34
